
お問い合わせは電話、FAXまたはEメールで!
| ココがポイント! 満室時予想年間利回り12.9% 売りアパートと売り貸家です! 満室時予想年間収入5100000万円! オーナーチェンジ! JR干潟駅から徒歩9分の好立地! 駐車場普通車10台、軽1台分あります! |
| 物件NO 0234 | |
| 所在 | 匝瑳市椿 |
| 交通 | JR総武本線 干潟駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 728.92平米(220坪) |
| 建物面積 | アパート 200.39平米(60坪) 貸家 33.12平米(10坪) |
| 構造 | アパート 木造スレート葺二階建て 貸家 木造瓦葺平屋建て |
| 間取り | アパート 3DK×4世帯 貸家 2K×5棟 |
| 築年月日 | アパート 昭和63年2月 貸家 昭和61年2月 |
| 価格 | 3930万円 |
| 設備 | LPガス、公営水道、U字溝排水 |
| 現況 | 5世帯賃貸中 3世帯売主使用中 1世帯空 |
| 取引態様 | 媒介 |
![]() 外観1 |
![]() アパート |
![]() アパート |
![]() 貸家 |
![]() 貸家 |
![]() 駐車場 |
物件NO0234 匝瑳市椿 3930万円 土地728.92u(220坪) 建物詳細参照
